No. | Karakter Manajer | Total Score | Total | Ranking Keseluruhan | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||
1 | 12 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 29 | 248 | 1 | |||
2 | 12 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 29 | 240 | 2 | ||||
3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 29 | 163 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 2 | 29 | 158 | 5 | ||||
5 | 9 | 9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 29 | 207 | 3 | |||||
6 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6 | 2 | 6 | 3 | 29 | 114 | 8 | |||
7 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 29 | 111 | 9 | |||
8 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 29 | 102 | 10 | ||||
9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 6 | 29 | 134 | 6 | ||
10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | 3 | 29 | 124 | 7 |
Keterangan mengenai tabel Karakter Manajer:
- Integritas
- Disiplin
- Independen/mandiri
- Tegas
- Bertanggung jawab
- Kreatif
- Mampu bekerja sama
- Daya analisis
- Kemampuan interpersonal
- Kemampuan berorganisasi
Analisis : Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa karakter Manajer dengan peringkat nomor 1 adalah integritas, nomor 2 disiplin, nomor 3 Bertanggung Jawab, nomor 4 Independen / Mandiri, nomor 5 Tegas, nomor 6 Kemampuan Interpersonal, npmor 7 Kemampuan Berorganisasi, nomor 8 Kreatif, nomor 9 Mampu Bekerja sama, nomor 10 Daya analisis. Hasil analisis ini diambil dari Sampel menurut pendapat kelas 3EB10.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar